Ocak ayı üretici market ile girdi fiyatlarında yaşanan değişimler
ANKARA- 31.01.2026– YAZILI – Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ocak ayında üretici market fiyatlarındaki farklılıklarla girdi maliyetlerinde yaşanan değişimleri değerlendirdi.
“Ocak ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 278,1 ile havuçta görüldü” diyen Bayraktar, açıklamasını şöyle sürdürdü;
“Havuçtaki fiyat farkını yüzde 275,8 ile maydanoz, yüzde 229,8 ile pırasa, yüzde 225,7 ile marul takip etti.
Havuç ve maydanoz 3,8 kat, pırasa ve marul 3,3 kat fazlaya satıldı.
Üreticide 10 lira 50 kuruş olan havuç markette 39 lira 70 kuruşa, 5 lira 57 kuruş olan maydanoz 20 lira 92 kuruşa, 13 lira 53 kuruş olan pırasa 44 lira 64 kuruşa, 10 lira 87 kuruş olan marul 35 lira 39 kuruşa satıldı.
Ocak ayında fiyatı en fazla artan ürün hem üretici hem de markette kabak olurken, fiyatı en fazla düşen ürün markette kuru fasulye, üreticide ise pırasa oldu.”
Market fiyatları
“Ocak ayında markette 41 ürünün 33’ünde fiyat artışı, 7’sinde ise fiyat azalışı görüldü. Bir üründe ise fiyat değişimi görülmedi.
Ocak ayında markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 67,2 ile kabak oldu. Kabaktaki fiyat artışını yüzde 54,1 ile sivribiber, yüzde 48,5 ile patlıcan, yüzde 41,7 ile salatalık takip etti.
Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 14,6 ile kuru fasulye oldu. Kuru fasulyedeki fiyat düşüşünü yüzde 9,4 ile pırasa, yüzde 5,7 ile portakal, yüzde 5 ile patates izledi.”
Üretici fiyatları
“Ocak ayında üreticide 33 ürünün 19’unda fiyat artışı olurken 6’sında fiyat düşüşü görüldü. 8 üründe ise fiyat değişimi olmadı.
Üreticide en çok fiyat düşüşü yüzde 11 ile pırasada görüldü. Pırasadaki fiyat düşüşünü yüzde 7 ile yumurta, yüzde 4,4 ile karnabahar, yüzde 2,3 ile zeytinyağı izledi.
Üreticide en çok fiyat artışı yüzde 179,2 ile kabakta görüldü. Kabaktaki fiyat artışını yüzde 119,7 ile sivribiber, yüzde 118,8 ile salatalık, yüzde 100,5 ile patlıcan takip etti.”
Üretici fiyat değişiminin nedenleri
“Seralarda güzlük sezon bitti ve baharlık sezon için dikimler yapıldı.
Bu geçiş döneminde yeni dikilen ürünler henüz hasat olgunluğuna gelmediğinden kabak, sivri biber, salatalık, patlıcan ve domateste arz azaldı ve fiyatlar yükseldi.
Bu ürün grubunda arzı azaltan bir diğer husus da havaların soğuk olması nedeniyle birim alandan alınan verimin düşmesidir.
Ocak ayının son haftasında Antalya başta olmak üzere Mersin ve Muğla gibi kıyı şeridindeki illerimizde meydana gelen aşırı yağışlar, fırtına, hortum ve dolu afetleri de bu ürün grubundaki fiyatların yükselmesine neden olan bir başka etken oldu.
Talebin azalması karnabahar ve pırasa fiyatlarının gerilemesine neden oldu.
Yumurta fiyatları, iç piyasadaki arz fazlası ve sofralık yumurta ihracatında devam eden kısıtlamalar nedeniyle geriledi.”
Girdi fiyatlarında yaşanan değişimler
“Ziraat Odalarımız aracılığıyla girdi piyasalarından aldığımız fiyat verilerine göre; Ocak ayında, Aralık ayına göre amonyum nitrat gübresi yüzde 6,2, amonyum sülfat gübresi yüzde 1,1, 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 1, üre gübresi yüzde 0,8 oranında artış gösterdi. Buna karşın DAP gübresi yüzde 0,5 oranında düştü.
Geçen yılın Ocak ayına göre son bir yılda 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 39,9, üre gübresi yüzde 38,2, DAP gübresi yüzde 35,7, amonyum nitrat gübresi yüzde 28,7, amonyum sülfat gübresi yüzde 26,4 oranında arttı.
Ocak ayında Aralık ayına göre besi yemi yüzde 5,6, süt yemi yüzde 4,2, son bir yılda besi yemi yüzde 33,1, süt yemi yüzde 30 oranında arttı.
Elektrik fiyatları yıllık olarak yüzde 12,8 oranında artarken tarım ilacı fiyatları yüzde 35,9 oranında arttı. Ocak ayında mazot fiyatı aylık olarak yüzde 7,7 oranında artarken, yıllık yüzde 21,8 oranında arttı.”
| Seçilmiş Ürünlerde 28 Ocak Üretici, Hal, Pazar ve Market Fiyatları (TL/kg) | |||||||
| ÜRÜNLER | Fiyat (TL/kg) | Fiyat Farkı (Yüzde) | |||||
| Üretici | Hal | Pazar | Market | Hal/
Üretici |
Pazar/
Üretici |
Market/
Üretici |
|
| Havuç | 10,50 | 14,60 | 31,67 | 39,70 | 39,05 | 201,59 | 278,1 |
| Maydanoz (adet) | 5,57 | 11,90 | 15,83 | 20,92 | 113,77 | 184,43 | 275,8 |
| Pırasa | 13,53 | 23,60 | 42,92 | 44,64 | 74,38 | 217,12 | 229,8 |
| Marul (adet) | 10,87 | 18,70 | 28,33 | 35,39 | 72,09 | 160,74 | 225,7 |
| Ispanak | 19,87 | 27,60 | 53,25 | 64,04 | 38,93 | 168,04 | 222,3 |
| Yeşil Soğan (Demet) | 16,12 | 37,05 | 38,33 | 50,05 | 129,89 | 137,85 | 210,5 |
| Portakal | 14,80 | 32,75 | 37,33 | 43,16 | 121,28 | 152,25 | 191,6 |
| Mandalina | 16,30 | 29,40 | 31,17 | 43,60 | 80,37 | 91,21 | 167,5 |
| B. Lahana | 8,82 | 17,90 | 23,12 | 23,20 | 102,95 | 162,09 | 163,1 |
| Kuru Soğan | 5,50 | 9,20 | 14,17 | 14,24 | 67,27 | 157,58 | 158,8 |
| Kuru İncir | 250,00 | 616,67 | 643,42 | 146,67 | 157,4 | ||
| Kuru Üzüm | 110,00 | 257,50 | 262,12 | 134,09 | 138,3 | ||
| Fındık (iç) | 550,00 | 975,00 | 1289,93 | 77,27 | 134,5 | ||
| Elma | 41,00 | 64,00 | 67,23 | 93,18 | 56,10 | 63,98 | 127,3 |
| Karnabahar | 17,40 | 29,00 | 39,00 | 39,50 | 66,67 | 124,14 | 127,0 |
| Kuru Kayısı | 350,00 | 625,00 | 793,14 | 78,57 | 126,6 | ||
| Antep Fıstığı | 650,00 | 1350,00 | 1449,67 | 107,69 | 123,0 | ||
| Sivri Biber | 41,75 | 62,40 | 86,67 | 87,85 | 49,46 | 107,58 | 110,4 |
| Yeşil Mercimek | 39,43 | 70,00 | 82,50 | 82,84 | 77,53 | 109,23 | 110,1 |
| Limon | 42,50 | 56,48 | 65,83 | 86,55 | 32,89 | 54,90 | 103,7 |
| Patates | 8,50 | 12,40 | 17,25 | 17,31 | 45,88 | 102,94 | 103,6 |
| Kabak | 53,75 | 78,50 | 94,73 | 108,99 | 46,05 | 76,25 | 102,8 |
| Nohut | 36,78 | 65,00 | 73,50 | 73,95 | 76,73 | 99,84 | 101,1 |
| Domates | 40,13 | 63,90 | 75,42 | 79,97 | 59,25 | 87,95 | 99,3 |
| Patlıcan | 49,88 | 73,60 | 88,33 | 97,36 | 47,57 | 77,11 | 95,2 |
| Kuru Fasulye | 39,86 | 65,00 | 73,50 | 74,77 | 63,07 | 84,40 | 87,6 |
| Kuzu Eti | 620,73 | 1070,42 | 72,4 | ||||
| Salatalık | 56,88 | 82,60 | 96,67 | 97,04 | 45,23 | 69,96 | 70,6 |
| Pirinç | 53,33 | 72,00 | 81,00 | 88,16 | 35,01 | 51,88 | 65,3 |
| Kırmızı Mercimek | 45,88 | 70,00 | 75,00 | 75,48 | 52,57 | 63,47 | 64,5 |
| Yumurta | 4,01 | 6,07 | 6,21 | 51,37 | 54,9 | ||
| Dana Eti | 607,00 | 921,38 | 51,8 | ||||
| Zeytinyağı | 287,50 | 346,98 | 20,7 | ||||
| Beyaz peynir | 349,38 | ||||||
| Kaşar peyniri | 441,35 | ||||||
| Yoğurt | 75,19 | ||||||
| Tereyağı | 528,43 | ||||||
| Mısırözü yağı | 112,38 | ||||||
| Ayçiçek yağı | 109,84 | ||||||
| Tavuk Eti | 113,00 | ||||||
| Toz şeker | 46,44 | ||||||
Not: Hal, pazar ve market verileri Ankara, İzmir, İstanbul, Mersin, Antalya ve Bursa illerinden derlenen ortalama fiyatlardır. Üretici fiyatları ise ürünlere göre önemli üretim merkezlerinden derlenmektedir. Pirinç (Osmancık), kuru fasulye, nohut, kırmızı ve yeşil mercimek için belirtilen hal fiyatları toptan satış fiyatlarıdır. Dana eti, kuzu eti, Antep fıstığı ve fındık fiyatı serbest piyasa fiyatıdır. Yumurta üretici fiyatları Başmakçı ve Kaytaş verilerinin ortalaması alınarak derlenmektedir.
| Ay Sonu Market Fiyatları | |||
| MARKET | Market Fiyatı (TL/kg) | Değişim (Yüzde) | |
| ÜRÜNLER | 30 Aralık 2025 | 28 Ocak 2026 | 30 Aralık 2025/
28 Ocak 2026 |
| Kabak | 65,17 | 108,99 | 67,2 |
| Sivri Biber | 57,00 | 87,85 | 54,1 |
| Patlıcan | 65,58 | 97,36 | 48,5 |
| Salatalık | 68,46 | 97,04 | 41,7 |
| Domates | 57,32 | 79,97 | 39,5 |
| Maydanoz (adet) | 16,10 | 20,92 | 29,9 |
| Ispanak | 50,53 | 64,04 | 26,7 |
| Karnabahar | 31,84 | 39,50 | 24,1 |
| Mısırözü yağı | 91,40 | 112,38 | 23,0 |
| Limon | 70,55 | 86,55 | 22,7 |
| Mandalina | 36,29 | 43,60 | 20,1 |
| Havuç | 33,93 | 39,70 | 17,0 |
| Yeşil Soğan (Demet) | 43,10 | 50,05 | 16,1 |
| Marul (adet) | 31,81 | 35,39 | 11,3 |
| Zeytinyağı | 315,63 | 346,98 | 9,9 |
| Antep Fıstığı | 1322,14 | 1449,67 | 9,6 |
| Kırmızı Mercimek | 69,36 | 75,48 | 8,8 |
| Fındık (iç) | 1197,97 | 1289,93 | 7,7 |
| Kuzu Eti | 999,02 | 1070,42 | 7,1 |
| Dana Eti | 864,81 | 921,38 | 6,5 |
| Tereyağı | 497,06 | 528,43 | 6,3 |
| Kuru Üzüm | 247,52 | 262,12 | 5,9 |
| Kuru İncir | 612,69 | 643,42 | 5,0 |
| Yeşil Mercimek | 78,94 | 82,84 | 4,9 |
| Pirinç | 84,37 | 88,16 | 4,5 |
| Kuru Kayısı | 761,73 | 793,14 | 4,1 |
| Ayçiçek yağı | 106,13 | 109,84 | 3,5 |
| Elma | 90,12 | 93,18 | 3,4 |
| Beyaz peynir | 338,65 | 349,38 | 3,2 |
| Kuru Soğan | 13,89 | 14,24 | 2,5 |
| Kaşar peyniri | 432,46 | 441,35 | 2,1 |
| Yoğurt | 74,68 | 75,19 | 0,7 |
| Toz şeker | 46,23 | 46,44 | 0,5 |
| Tavuk Eti | 112,97 | 113,00 | 0,0 |
| Yumurta (adet) | 6,23 | 6,21 | -0,3 |
| B. Lahana | 24,24 | 23,20 | -4,3 |
| Nohut | 77,38 | 73,95 | -4,4 |
| Patates | 18,22 | 17,31 | -5,0 |
| Portakal | 45,78 | 43,16 | -5,7 |
| Pırasa | 49,25 | 44,64 | -9,4 |
| Kuru Fasulye | 87,61 | 74,77 | -14,6 |
| Ay Sonu Üretici Fiyatları | |||
| ÜRETİCİ | Ay Sonu Üretici Fiyatı (TL/kg) | Değişim (Yüzde) | |
| ÜRÜNLER | 30 Aralık 2025 | 28 Ocak 2026 | 30 Aralık 2025/
28 Ocak 2026 |
| Kabak | 19,25 | 53,75 | 179,2 |
| Sivri Biber | 19,00 | 41,75 | 119,7 |
| Salatalık | 26,00 | 56,88 | 118,8 |
| Patlıcan | 24,88 | 49,88 | 100,5 |
| Domates | 24,25 | 40,13 | 65,5 |
| Mandalina | 10,50 | 16,30 | 55,2 |
| Patates | 5,75 | 8,50 | 47,8 |
| Havuç | 8,00 | 10,50 | 31,3 |
| Limon | 32,50 | 42,50 | 30,8 |
| Yeşil Soğan (Demet) | 12,75 | 16,12 | 26,4 |
| B. Lahana | 7,47 | 8,82 | 18,1 |
| Ispanak | 17,37 | 19,87 | 14,4 |
| Maydanoz (adet) | 4,92 | 5,57 | 13,1 |
| Marul (adet) | 9,87 | 10,87 | 10,1 |
| Portakal | 13,70 | 14,80 | 8,0 |
| Kuzu Eti | 583,41 | 620,73 | 6,4 |
| Dana Eti | 576,69 | 607,00 | 5,3 |
| Kuru soğan | 5,25 | 5,50 | 4,8 |
| Antep Fıstığı | 625,00 | 650,00 | 4,0 |
| Kuru Fasulye | 39,86 | 39,86 | 0,0 |
| Nohut | 36,78 | 36,78 | 0,0 |
| Kırmızı Mercimek | 45,88 | 45,88 | 0,0 |
| Yeşil Mercimek | 39,43 | 39,43 | 0,0 |
| Kuru Kayısı | 350,00 | 350,00 | 0,0 |
| Kuru Üzüm | 110,00 | 110,00 | 0,0 |
| Kuru İncir | 250,00 | 250,00 | 0,0 |
| Fındık (iç) | 550,00 | 550,00 | 0,0 |
| Pirinç | 53,61 | 53,33 | -0,5 |
| Elma | 41,50 | 41,00 | -1,2 |
| Zeytinyağı | 294,37 | 287,50 | -2,3 |
| Karnabahar | 18,20 | 17,40 | -4,4 |
| Yumurta (adet) | 4,31 | 4,01 | -7,0 |
| Pırasa | 15,20 | 13,53 | -11,0 |
