1. Haberler
  2. Ekonomi
  3. Nisan ayında üretici market ile girdi fiyatlarında yaşanan değişimler

Nisan ayında üretici market ile girdi fiyatlarında yaşanan değişimler

featured

Nisan ayında üretici market ile girdi fiyatlarında yaşanan değişimler

  Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Nisan ayında üretici market fiyatlarındaki farklılıklarla, girdi maliyetlerinde yaşanan değişimleri değerlendirdi.

 

“Nisan ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 393,7 ile elmada görüldü” diyen Bayraktar, açıklamasına şöyle devam etti:

“Elmadaki fiyat farkını yüzde 329,9 ile havuç, yüzde 245,3 ile yeşil soğan, yüzde 245,2 ile marul, yüzde 242,4 ile pırasa takip etti.

Elma 4,9 kat, havuç 4,3 kat, yeşil soğan ve marul 3,5 kat, pırasa ise 3,4 kat fazlaya satıldı. Üreticide 18 lira 75 kuruş olan elma markette 92 lira 58 kuruşa, 11 lira olan havuç 47 lira 29 kuruşa,17 lira 64 kuruş olan yeşil soğan 60 lira 91 kuruşa, 23 lira 20 kuruş olan marul 80 lira 08 kuruşa, 13 lira 53 kuruş olan pırasa 46 lira 33 kuruşa satıldı.

Nisan ayında fiyatı en fazla artan ürün markette yeşil soğan, üreticide kuru soğan olurken, fiyatı en fazla düşen ürün hem markette hem de üreticide patlıcan oldu.”

 

Market fiyatları

“Nisan ayında markette 40 ürünün 18’inde fiyat artışı, 12’sinde ise fiyat azalışı görüldü. Nisan ayında markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 48,7 ile yeşil soğan oldu. Yeşil soğandaki fiyat artışını yüzde 29,9 ile ıspanak, yüzde 29,2 ile kuru soğan, yüzde 7,6 ile nohut ve yüzde 7,5 ile zeytinyağı takip etti.

Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 74,3 ile patlıcan oldu. Patlıcandaki fiyat düşüşünü yüzde 53,7 ile salatalık, yüzde 39,7 ile sivri biber, yüzde 24,2 ile karnabahar ve yüzde 20,4 ile kabak izledi.”

 

Üretici fiyatları

“Nisan ayında üreticide 31 ürünün 10’unda fiyat artışı olurken 12’sinde fiyat düşüşü görüldü. 9 üründe ise fiyat değişimi olmadı.

Üreticide en çok fiyat düşüşü yüzde 64,7 ile patlıcanda görüldü. Patlıcandaki fiyat düşüşünü yüzde 61,1 ile sivri biber, yüzde 47,2 ile elma, yüzde 38,9 ile havuç ve yüzde 37,7 ile salatalık izledi.

Üreticide en çok fiyat artışı yüzde 109,1 ile kuru soğanda görüldü. Kuru soğandaki fiyat artışını yüzde 42,4 ile beyaz lahana, yüzde 31 ile patates, yüzde 25,5 ile limon ve yüzde 21 ile karnabahar izledi.”

 

Üretici fiyat değişiminin nedenleri

“Kuru soğan ve patateste depolarda ürün azaldı ve Çukurova’da yeni hasat başladı. Uzun süre yağan yağışlar nedeniyle patates ve soğanda çürümeler olduğu tespit edilmiştir. Bu da rekoltenin düşmesine ve fiyatların artmasına neden oldu.

Geçtiğimiz ay yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle beyaz lahana, karnabahar ve ıspanakta arz azalmış, bu da fiyatların artmasına yol açmıştır.

Limon fiyatları ise arzdaki azalış nedeniyle yükseldi.

Hava koşullarının iyi gitmesi sebebiyle birim alandan alınan verim artmış, yaşanan bu arz artışı da patlıcan, sivri biber ve salatalık fiyatlarının düşmesine yol açtı.

Elma ve havuçta ise talepte yaşanan azalma fiyatları düşürdü.”

 

Girdi fiyatlarında yaşanan değişimler

“Ziraat Odalarımız aracılığıyla girdi piyasalarından aldığımız fiyat verilerine göre; Nisan ayında, Mart ayına göre amonyum sülfat gübresi yüzde 24,1, amonyum nitrat gübresi yüzde 17,6, ÜRE gübresi yüzde 8,6, DAP gübresi yüzde 8,1, 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 5,3 oranında artış gösterdi.

Geçen yılın Nisan ayına göre son bir yılda amonyum sülfat gübresi yüzde 104,3, amonyum nitrat gübresi yüzde 84,2, üre gübresi yüzde 76,2, 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 58,3, DAP gübresi yüzde 56,8 oranında arttı.

Nisan ayında Mart ayına göre besi yemi ve süt yemi yüzde 3,5, son bir yılda besi yemi yüzde 37,7, süt yemi yüzde 34,6 oranında arttı.

Elektrik fiyatları yıllık olarak yüzde 25,1 oranında artarken tarım ilacı fiyatları yüzde 27,8 oranında arttı. Nisan ayında mazot fiyatı aylık olarak yüzde 3,1 oranında azalırken, yıllık yüzde 57,6 oranında arttı.”

Seçilmiş Ürünlerde 28 Nisan Üretici, Hal, Pazar ve Market Fiyatları (TL/kg)
ÜRÜNLER Fiyat (TL/kg) Fiyat Farkı (Yüzde)
  Üretici Hal Pazar Market Hal/Üretici Pazar/

Üretici

Market/

Üretici

Elma 18,75 58,00 63,75 92,58 209,33 240,00 393,7
Havuç 11,00 23,10 39,17 47,29 110,00 256,06 329,9
Yeşil Soğan (Demet) 17,64 20,52 43,33 60,91 16,33 145,65 245,3
Marul (adet) 23,20 40,00 46,67 80,08 72,41 101,15 245,2
Pırasa 13,53 28,00 37,50 46,33 106,90 177,09 242,4
Ispanak 31,56 40,00 46,00 100,63 26,74 45,75 218,8
Sivri Biber 43,75 54,00 75,00 135,95 23,43 71,43 210,7
Maydanoz (adet) 7,28 9,90 17,50 22,45 36,05 140,49 208,5
Fındık (iç) 460,00 1200,00 1229,70 160,87 167,3
Kuru İncir 250,00 640,00 647,44 156,00 159,0
Nohut 36,78 65,00 85,00 89,74 76,73 131,10 144,0
Karnabahar 28,75 34,00 67,00 67,72 18,26 133,04 135,5
Antep Fıstığı 650,00 1450,00 1496,93 123,08 130,3
Limon 40,00 63,50 70,42 91,19 58,75 76,04 128,0
Kuru Kayısı 350,00 712,50 781,68 103,57 123,3
Çilek 62,50 89,50 115,00 139,48 43,20 84,00 123,2
Kuru Üzüm 110,00 230,00 243,84 109,09 121,7
Kuru Fasulye 39,86 65,00 80,00 83,33 63,07 100,70 109,1
Patates 11,00 16,90 20,00 22,26 53,64 81,82 102,4
Salatalık 24,63 31,00 45,00 47,65 25,89 82,74 93,5
Domates 66,25 101,50 106,67 126,26 53,21 61,01 90,6
Patlıcan 24,25 26,10 45,00 46,09 7,63 85,57 90,0
Yeşil Mercimek 39,43 60,00 70,00 74,46 52,17 77,53 88,8
Kuzu Eti 642,80 1141,43 77,6
Kabak 30,00 32,20 40,00 50,95 7,33 33,33 69,8
Pirinç 52,11 72,00 82,50 86,23 38,17 58,32 65,5
Kuru Soğan 12,13 13,90 20,00 20,06 14,59 64,88 65,4
Kırmızı Mercimek 45,88 70,00 75,00 75,31 52,57 63,47 64,1
Dana Eti 622,93 971,87 56,0
Yumurta 3,39 5,00 5,14 47,49 51,6
Zeytinyağı 265,63 345,84 30,2
B. Lahana 17,88 20,00 22,00 22,62 11,86 23,04 26,5
Beyaz peynir 375,98
Kaşar peyniri 499,09
Yoğurt 84,88
Tereyağı 622,85
Mısırözü yağı 115,93
Ayçiçek yağı 109,98
Tavuk Eti 116,59
Toz şeker 48,68

Not: Hal, pazar ve market verileri Ankara, İzmir, İstanbul, Mersin, Antalya ve Bursa illerinden derlenen ortalama fiyatlardır. Üretici fiyatları ise ürünlere göre önemli üretim merkezlerinden derlenmektedir. Pirinç (Osmancık), kuru fasulye, nohut, kırmızı ve yeşil mercimek için belirtilen hal fiyatları toptan satış fiyatlarıdır. Dana eti, kuzu eti, Antep fıstığı ve fındık fiyatı serbest piyasa fiyatıdır. Yumurta üretici fiyatları Başmakçı ve Kaytaş verilerinin ortalaması alınarak derlenmektedir.

Ay Sonu Market Fiyatları
MARKET Market Fiyatı (TL/kg) Değişim (Yüzde)
ÜRÜNLER 27 Mart 2026 28 Nisan 2026 27 Mart 2026/

28 Nisan 2026

Yeşil Soğan (Demet) 40,97 60,91 48,7
Ispanak 77,45 100,63 29,9
Kuru Soğan 15,53 20,06 29,2
Nohut 83,38 89,74 7,6
Zeytinyağı 321,78 345,84 7,5
Fındık (iç) 1163,28 1229,70 5,7
Ayçiçek yağı 105,36 109,98 4,4
Antep Fıstığı 1440,92 1496,93 3,9
Kuru Üzüm 236,68 243,84 3,0
Domates 123,46 126,26 2,3
Toz şeker 47,85 48,68 1,7
Tereyağı 612,75 622,85 1,6
Kuru İncir 638,66 647,44 1,4
Marul (adet) 79,10 80,08 1,2
Kaşar peyniri 494,66 499,09 0,9
Havuç 46,89 47,29 0,8
Beyaz peynir 373,00 375,98 0,8
Yoğurt 84,21 84,88 0,8
Patates 22,28 22,26 -0,1
Kuzu Eti 1149,76 1141,43 -0,7
Dana Eti 985,45 971,87 -1,4
Portakal 50,04 48,75 -2,6
Kuru Fasulye 86,17 83,33 -3,3
Mısırözü yağı 120,14 115,93 -3,5
Elma 96,83 92,58 -4,4
Kuru Kayısı 830,29 781,68 -5,9
Limon 97,23 91,19 -6,2
Kırmızı Mercimek 81,54 75,31 -7,6
Yeşil Mercimek 81,03 74,46 -8,1
Maydanoz (adet) 24,57 22,45 -8,6
Pirinç 94,43 86,23 -8,7
Yumurta (adet) 5,96 5,14 -13,8
B. Lahana 27,09 22,62 -16,5
Tavuk Eti 141,31 116,59 -17,5
Pırasa 56,51 46,33 -18,0
Kabak 63,98 50,95 -20,4
Karnabahar 89,29 67,72 -24,2
Sivri Biber 225,52 135,95 -39,7
Salatalık 102,97 47,65 -53,7
Patlıcan 178,99 46,09 -74,3

 

Ay Sonu Üretici Fiyatları
ÜRETİCİ Ay Sonu Üretici Fiyatı (TL/kg) Değişim (Yüzde)
ÜRÜNLER 27 Mart 2026 28 Nisan 2026 27 Mart 2026/

28 Nisan 2026

Kuru soğan 5,80 12,13 109,1
B. Lahana 12,56 17,88 42,4
Patates 8,40 11,00 31,0
Limon 31,87 40,00 25,5
Karnabahar 23,76 28,75 21,0
Domates 57,50 66,25 15,2
Ispanak 28,28 31,56 11,6
Kabak 27,50 30,00 9,1
Yeşil Soğan (Demet) 17,44 17,64 1,1
Pirinç 51,75 52,11 0,7
Kuru Fasulye 39,86 39,86 0,0
Nohut 36,78 36,78 0,0
Kırmızı Mercimek 45,88 45,88 0,0
Yeşil Mercimek 39,43 39,43 0,0
Kuru Kayısı 350,00 350,00 0,0
Kuru Üzüm 110,00 110,00 0,0
Kuru İncir 250,00 250,00 0,0
Fındık (iç) 460,00 460,00 0,0
Antep Fıstığı 650,00 650,00 0,0
Dana Eti 633,51 622,93 -1,7
Kuzu Eti 654,76 642,80 -1,8
Zeytinyağı 271,25 265,63 -2,1
Yumurta (adet) 3,63 3,39 -6,6
Maydanoz (adet) 8,56 7,28 -15,0
Marul (adet) 27,84 23,20 -16,7
Pırasa 16,64 13,53 -18,7
Salatalık 39,50 24,63 -37,7
Havuç 18,00 11,00 -38,9
Elma 35,50 18,75 -47,2
Sivri Biber 112,50 43,75 -61,1
Patlıcan 68,75 24,25 -64,7

 

GİRDİ FİYATLARI 2025 Nisan 2026 Mart 2026 Nisan Mart 2026-Nisan 2026 Değişim (%) Nisan 2025-

Nisan 2026 Değişim (%)

Amonyum sülfat %21 10.590 17.439 21.639 24,1 104,3
Amonyum nitrat %26 12.957 20.295 23.872 17,6 84,2
ÜRE 19.185 31.124 33.800 8,6 76,2
DAP 26.836 38.943 42.090 8,1 56,8
20.20.0 17.221 25.888 27.263 5,3 58,3
Mazot (TL/Litre) 46,17 75,12 72,76 -3,1 57,6
Besi yemi (TL/ton) 12.835 17.070 17.673 3,5 37,7
Süt yemi (TL/ton) 13.995 18.205 18.840 3,5 34,6
Deltametrin EC 25g/L) 900 1150 1150 0 27,8
Elektrik (krş/kwh) 377,21 377,21 472,08 25,1 25,1

 

Nisan ayında üretici market ile girdi fiyatlarında yaşanan değişimler
0

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

0/30 karakter

Giriş Yap

Sakarya Son Dakika Haberleri - Sakarya Haber ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!