GRA Çevirici
Altın Fiyatları
12.12.2025 16:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 5939.85 | 5940.63 | 1.43% | |
| 88.04 | 88.10 | 1.16% | |
| 0 | 0 | 1.39% | |
| 5910.15 | 5910.93 | 1.43% | |
| 9508.15 | 9727.70 | 2.35% | |
| 18956.87 | 19455.41 | 2.35% | |
| 38032.60 | 38791.82 | 2.35% | |
| 39454.00 | 40042.00 | 2.37% | |
| 39221.11 | 40219.74 | 2.35% | |
| 3387.28 | 3391.31 | 2.35% | |
| 4338.09 | 4343.26 | 2.35% | |
| 5419.64 | 5426.10 | 2.35% | |
| 95081.49 | 96622.58 | 2.35% | |
| 192540.01 | 196338.98 | 2.35% | |
| 95081.49 | 97277.04 | 2.35% | |
| 39221.11 | 40219.74 | 2.35% | |
| 39221.11 | 40219.74 | 2.35% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.2%
1.56%
-0%
3.36%
2.3%
0.01%
0.44%
