| Adı Soyadı | Doğ. Tarihi | Ölüm Tarihi | Defin Tarihi | Mezarlık | Vakit | Cami | Mahalle | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AYŞE SAĞLAM | 01.01.1943 | 05.12.2022 | 05.12.2022 | ERENLER EPÇELLER MAHALLE MEZARLIĞI | ÖĞLE | ERENLER EPÇELLER MAH. MERKEZ CAMİ | EPÇELLER | ||
| AYŞE ÜNLÜ | 28.05.1957 | 04.12.2022 | 05.12.2022 | AKYAZI ERDOĞDU AŞAĞI MAHALLE MEZARLIĞI | ÖĞLE | AKYAZI ERDOĞDU MAH. MUHACİRLER CAMİ | ERDOĞDU | ||
| BAYRAM TORUNOĞLU | 26.07.1931 | 04.12.2022 | 05.12.2022 | ADAPAZARI EVREN MAHALLE MEZARLIĞI | ÖĞLE | ADAPAZARI EVRENKÖY MAH. MERKEZ CAMİ | EVRENKÖY | ||
| BURHAN ÇAMUR | 26.10.1960 | 04.12.2022 | 05.12.2022 | AKYAZI BELDİBİ MAHALLE MEZARLIĞI | İKİNDİ | AKYAZI BELDİBİ MAH. MERKEZ CAMİ | DİLMEN | ||
| FATMA YÜKSEL | 18.05.1942 | 04.12.2022 | 05.12.2022 | AKYAZI ÇATALKÖPRÜ MAHALLE MEZARLIĞI | ÖĞLE | AKYAZI ÇATALKÖPRÜ MAH. MERKEZ CAMİ | ÇATALKÖPRÜ | ||
| GÜLER ÖZER | 01.01.1958 | 04.12.2022 | 05.12.2022 | KARAPÜRÇEK İTFAİYE YANI MEZARLIĞI | ÖĞLE | KARAPÜRÇEK MERKEZ CAMİ | CUMHURİYET | ||
| GÜLER TOSKAL | 10.10.1945 | 04.12.2022 | 05.12.2022 | ADAPAZARI EMİRSULTAN-2 MEZARLIĞI | ÖĞLE | ERENLER YENİ MAHALLE EMNİYET CAMİ | YENİ | ||
| İSMAİL SAĞIR | 01.02.1938 | 05.12.2022 | 05.12.2022 | KAYNARCA BÜYÜKYANIK YENİ MAHALLE MEZARLIĞI | ÖĞLE | KAYNARCA BÜYÜKYANIK MAH. YENİ CAMİ | BÜYÜKYANIK | ||
| NECMİYE KARATAŞ | 10.03.1947 | 04.12.2022 | 05.12.2022 | KARASU KUZULUK MAHALLE MEZARLIĞI | ÖĞLE | KARASU MERKEZ CAMİ | KABAKOZ | ||
| OSMAN ÇETİN | 02.08.1963 | 04.12.2022 | 05.12.2022 | ADAPAZARI EMİRSULTAN-2 MEZARLIĞI | ÖĞLE | SERDİVAN BAHÇELİEVLER MAH. SİTELER CAMİ | ERENLER | ||
| REMZİYE YEMİŞ | 01.01.1942 | 04.12.2022 | 05.12.2022 | GEYVE EŞME MAHALLE MEZARLIĞI | İKİNDİ | GEYVE MERKEZ CAMİ | TEPECİKLER | ||
| ŞEMSETTİN ÇİMEN | 08.03.1937 | 04.12.2022 | 05.12.2022 | ADAPAZARI EMİRDAĞ-2 MEZARLIĞI | ÖĞLE | ADAPAZARI YENİGÜN MAH. FATİH CAMİ | YENİGÜN | ||
| VAHİDE ERKAYA | 26.09.1933 | 03.12.2022 | 05.12.2022 | SÖĞÜTLÜ KURUDİL MAHALLE MEZARLIĞI | ÖĞLE | SÖĞÜTLÜ KURUDİL MAH. MERKEZ CAMİ | KURUDİL | ||
