Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan verilere göre, Arifiye Kemaliye’de yerin 5.6 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü 2.9 olarak ölçüldü.
Meydana gelen deprem şehrin birçok yerinde hissedildi.
.................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.01.10 09:15:12 40.6627 30.4493 7.8 -.- 3.4 3.1 DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2023.01.10 08:48:12 37.3490 29.4630 6.8 -.- 2.3 -.- BEDIRBEY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2023.01.10 08:43:32 39.3647 26.2055 6.1 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 08:39:46 39.3040 26.1887 9.3 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 08:16:47 40.6503 30.4130 20.1 -.- 1.6 -.- CINARDIBI-ARIFIYE (SAKARYA) İlksel
2023.01.10 06:59:08 39.3730 26.2272 2.5 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 06:03:39 39.3555 26.2048 11.3 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 05:55:42 39.2503 26.6713 9.6 -.- 2.1 -.- KUCUKKOY-AYVALIK (BALIKESIR) İlksel
2023.01.10 05:54:10 35.5520 25.7575 9.3 -.- 3.1 2.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.01.10 05:36:56 39.3700 26.2498 8.6 -.- 3.1 2.9 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
