Kürekte Bahar Kupası Yapıldı
27-28-29-30 Mayıs 2021 tarihlerinde Sakarya/Sapanca-Kırkpınar Mevkii’nde yapılan Bahar Kupası & Akademi Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Testi Yarışlarında 21 Klüp 500 erkek ,300 kadın toplam 800 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.
| BAHAR KUPASI & AKADEMİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI VE MİLLİ TAKIM SEÇME TESTİ |
|||||
| FİNAL 30.05.2021 / Sapanca | |||||
| 70 | 09:00 | U19 ERKEKLER 2X | 2000m | Sonuç | Puan |
| 3 | Fenerbahçe | Ali Ardıl İlgün – Altar Karabudak | 7.00,32 | 1 | 10 |
| 2 | Galatasaray | Eren Efe Kara – Yusuf Ziya Ateş | 7.08,38 | 2 | 7 |
| 5 | Fenerbahçe B | Ömer Faruk Şan – Enes Uluer | 7.24,00 | 3 | |
| 1 | Anadoluhisarı Kürek | Efe Mersin – Alp Kocaer | 7.33,84 | 4 | 3 |
| 71 | 09:10 | U19 ERKEKLER 4- | 2000m | Sonuç | Puan |
| 3 | Galatasaray | Mahmut Tiryaki – Emirhan Balıkçı – Enver Erman – Serkan Erkal |
6.34,68 | 1 | 10 |
| 4 | Fenerbahçe | Mehmet Giray Kuşkuş – Oğuzhan Erdem – Evren Mustaf Açar – Ahmet Ali Kabadayı |
6.43,77 | 2 | 7 |
| 5 | Galatasaray B | Mehmet Barış Hamzaoğlu – Mecit Şamil Kanoğlu -Ayberk Güzelkaya – Batuhan Altındağ | 6.55,46 | 3 | |
| 2 | Galatasaray C | Ahmet Erdem – Arslan Doğusoy – Serkan Becit – Ulaş Alkış |
7.23,93 | 4 | |
| 72 | 09:20 | U17 ERKEKLER 4X | 2000m | Sonuç | Puan |
| 3 | Fenerbahçe | Giray Yazçayır – Alper Şevket Eren – Mert Can Çayır – Halil Kaan Köroğlu |
6.31,06 | 1 | 10 |
| 2 | Galatasaray | Enes Biber – Yiğit Yaşar Doğruok – Cemal Toprak Galoğlu – Aytimur Selçuk |
6.32,09 | 2 | 7 |
| 4 | Hereke Nuh Çimento Kürek | Mehmet Emin Sarıoğlu – Eren Kırcı – Metehan Yavuz – Berat Aydın |
6.49,24 | 3 | 5 |
| 1 | Sakarya Büyükşehir Belediye | Furkan Sinem – Murat Alp Yardım – İsmailcan Güngörmez – Emir Elma |
6.56,45 | 4 | 3 |
| 6 | Şişecam Çayırova | Arda Berat Çekeceker – Berkay Öztürk – Yusuf Doğru – Kemal Kaya |
6.59,13 | 5 | 2 |
| 5 | Fenerbahçe B | Mehmet Poyraz Saltık – Kerem Akkiriş – Toros Büyükakıncı – Şükrü Yüşa Aslan |
7.01,35 | 6 | |
| 73 | 09:30 | MASTER MIX 2X | 1000m | Handicap | Sonuç |
| 2 | Ferdi | İnci Selçuk – Orhan Öztürk | 4.09,64 | 4.00,14 | 1 |
| 4 | Boğaziçi Üniversitesi B | Selman Özgür Çubukçu – Özlem Özden Ulukapı | 4.19,93 | 4.15,73 | 2 |
| 1 | Boğaziçi Üniversitesi | Serhat Dizdaroğlu – Aslıhan Dizdaroğlu | 4.32,38 | 4.16,68 | 3 |
| 3 | Galata Kürek | Cemal Şenyuva – Reha Doğan | Katılmadı | ||
| 74 | 09:40 | U17 KIZLAR 1X | 2000m | Sonuç | Puan |
| 2 | Fenerbahçe | Kardelen Yüce | 8.53,20 | 1 | 10 |
| 3 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Eda Erkan | 8.57,08 | 2 | 7 |
| 1 | Fenerbahçe B | Derensu Kutluata | 9.00,92 | 3 | |
| 5 | Fethiye Belediye | Elif Eylül Coşkunkurt | 9.19,14 | 4 | 3 |
| 4 | Fenerbahçe C | İla Ayışığı Yontar | 9.22,92 | 5 | |
| 6 | Altınboynuz | Ceren Özyiğit | 9.52,54 | 6 | 1 |
| 75 | 09:50 | U17 KIZLAR 2X | 2000m | Sonuç | Puan |
| 2 | Fenerbahçe | Damla Sungunapa – Medinenur Yiğitoğlu | 8.11,82 | 1 | 10 |
| 3 | Galatasaray | Tuana Havin Dark – Nursucan Şerbeçi | 8.16,82 | 2 | 7 |
| 5 | Fenerbahçe B | Şerife Şirin Çevik – Ayşe Elif Şatıroğlu | 8.32,04 | 3 | |
| 4 | Sakarya Büyükşehir Belediye | Beyza Kurtulmuş – Zeynep Derin | 8.53,26 | 4 | 3 |
| 1 | Şişecam Çayırova | Aslı Uçar – Zeynep Beken | 8.59,61 | 5 | 2 |
| 79 | 10:00 | AKADEMİK KADINLAR 2X | 2000m | Sonuç | Puan |
| 80 | 10:10 | AKADEMİK KADINLAR 4X | 2000m | Sonuç | Puan |
| 1 | Boğaziçi Üniversitesi | Şevval Beyza Sezer – Aylin Karapınar – İdil Yükseltepe – İrem Kırdar |
8.50,90 | 1 | 100 |
| 81 | 10:20 | U15 ERKEKLER 4X | 1000m | Sonuç | Puan |
| 2 | Hereke Nuh Çimento Kürek | Erhan Öztürk – Devrim Teoman – Şakir Özdemir – Mustafa Sarı |
3.45,16 | 1 | 10 |
| 3 | Galatasaray | Kutlu Doruk Doksanyedi – Barlas Balı – Volkan Uçar – Yunus Emre Biber |
3.30,25 | 2 | 7 |
| 82 | 10:30 | MASTER MIX 4X | 1000m | Handicap | Sonuç |
| 83 | 10:40 | U15 KIZLAR 1X | 1000m | Sonuç | Puan |
| 1 | Fenerbahçe | Livanur Tulun | 4.38,16 | 1 | 10 |
| 4 | Fethiye Belediye | Ravza Aktan | 4.47,04 | 2 | 7 |
| 3 | Hereke Nuh Çimento Kürek B | Sare Mehlika Köse | 4.47,40 | 3 | 5 |
| 2 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Melis Yücel | 4.58,52 | 4 | 3 |
| 84 | 10:50 | U15 KIZLAR 2X | 1000m | Sonuç | Puan |
| 4 | Şişecam Çayırova | Sinem Dağaçıkan – Nisanur Ekşi | 4.30,84 | 1 | 10 |
| 2 | Hereke Nuh Çimento Kürek | Betül Öğüt – Esra Kırcı | 4.37,47 | 2 | 7 |
| 3 | Fenerbahçe | Elif Çalışkan – Yağmur Berkkam | 4.38,83 | 3 | 5 |
| 85 | 11:00 | U19 KIZLAR 2X | 2000m | Sonuç | Puan |
| 2 | Fenerbahçe & Ferdi Karma | Ruken Ülgey – Aslıhan Naran Akkay | 7.58,25 | 1 | |
| 5 | Fenerbahçe B | Ayşe Cemre Can – Aleyna Tülin Tellli | 8.03,79 | 2 | 7 |
| 4 | Anadoluhisarı Kürek | Meral Çakmak – Ece Nur Çayır | 8.09,56 | 3 | 5 |
| 3 | Fenerbahçe | Damla Sungunapa – Medinenur Yiğitoğlu | 8.14,19 | 4 | |
| 1 | Fethiye Belediye | Elif Eylül Coşkunkurt – Sena Sidar Akın | 8.33,77 | 5 | 2 |
| 86 | 11:10 | U19 KIZLAR 4- | 2000m | Sonuç | Puan |
| 1 | Fenerbahçe | Irmak Fertuğ – Ülkü Özen – Selin Ege Akgül – Simla Suay Alıncı |
7.40,51 | 1 | 10 |
| 90 | 11:20 | AKADEMİK ERKEKLER 8+ | 2000m | Sonuç | Puan |
| 91 | 11:30 | MASTER KADINLAR 4X | 1000m | Handicap | Sonuç |
| 95 | 11:40 | AKADEMİK KADINLAR 1X | 2000m | Sonuç | Puan |
| 1 | Boğaziçi Üniversitesi | Şevval Beyza Sezer | 9.58,93 | 1 | 100 |
| 96 | 11:50 | MASTER ERKEKLER 4X | 1000m | Handicap | Sonuç |
| 1 | Ferdi | Mustafa Umutcan Zeren – Cihan Ayger – Yaman Taciroğlu – Ercan Kesim |
3.30,33 | 3.29,33 | 1 |
| 2 | Boğaziçi & İstanbul & Ferdi Karma | Serhat Dizdaroğlu – Kerim Can Ertuğ – Orhan Öztürk – İlker Başyazıcı |
3.45,53 | 3.38,33 | 2 |
| 97 | 12:00 | MASTER KADINLAR 2X | 1000m | Handicap | Sonuç |
| 1 | Boğaziçi Üni & Ferdi Karma | B. Aslıhan Dizdaroğlu – İnci Selçuk | 4.27,55 | 4.14,05 | 1 |
| PUAN TABLOSU | |||||
| C U19 KIZLAR | |||||
| 1. | İZMİT SÜMERSPOR KÜREK | 30 | PUAN | ||
| C U19 ERKEKLER | |||||
| 1. | VAN EDREMİT KÜREK | 17 | PUAN | ||
| 2. | İZMİT SÜMERSPOR KÜREK | 13 | PUAN | ||
| 3. | İZNİK SPOR | 10 | PUAN | ||
| 4. | ŞİŞECAM ÇAYIROVA | 10 | PUAN | ||
| 5. | İSTANBUL KÜREK | 7 | PUAN | ||
| 6. | KOMODOR | 5 | PUAN | ||
| 7. | VİRA DENİZCİLER | 5 | PUAN | ||
| 8. | ALTINBOYNUZ | 2 | PUAN | ||
| 9. | SİNOP GENÇLİK VE SPOR | 1 | PUAN | ||
| C KADINLAR | |||||
| 1. | İZMİT SÜMERSPOR KÜREK | 25 | PUAN | ||
| 2. | SİNOP KÜREK | 14 | PUAN | ||
| 3. | ALTINBOYNUZ | 10 | PUAN | ||
| 4. | HALİÇ KÜREK | 5 | PUAN | ||
| 5. | VİRA DENİZCİLER | 3 | PUAN | ||
| C ERKEKLER | |||||
| 1. | ŞİŞECAM ÇAYIROVA | 25 | PUAN | ||
| 2. | İSTANBUL KÜREK | 14 | PUAN | ||
| 3. | İZNİK SPOR | 10 | PUAN | ||
| 4. | İZMİT SÜMERSPOR | 9 | PUAN | ||
| 5. | ALTINBOYNUZ | 8 | PUAN | ||
| 6. | VİRA DENİZCİLER | 3 | PUAN | ||
| U15 KIZLAR | |||||
| 1. | FENERBAHÇE | 25 | PUAN | ||
| 2. | ŞİŞECAM ÇAYIROVA | 17 | PUAN | ||
| 3. | HEREKE NUH ÇİMENTO KÜREK | 13 | PUAN | ||
| 4. | FETHİYE BELEDİYE | 7 | PUAN | ||
| 5. | SİNOP GENÇLİK VE SPOR | 5 | PUAN | ||
| 6. | ODTÜ | 3 | PUAN | ||
| U15 ERKEKLER | |||||
| 1. | HEREKE NUH ÇİMENTO KÜREK | 25 | PUAN | ||
| 2. | GALATASARAY | 22 | PUAN | ||
| 3. | SİNOP GENÇLİK VE SPOR | 7 | PUAN | ||
| 4. | SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE | 7 | PUAN | ||
| U17 KIZLAR | |||||
| 1. | FENERBAHÇE | 27 | PUAN | ||
| 2. | SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE | 13 | PUAN | ||
| 3. | GALATASARAY | 7 | PUAN | ||
| 4. | ODTÜ | 7 | PUAN | ||
| 5. | ŞİŞECAM ÇAYIROVA | 7 | PUAN | ||
| 6. | FETHİYE BELEDİYE | 3 | PUAN | ||
| 7. | ALTINBOYNUZ | 1 | PUAN | ||
| U17 ERKEKLER | |||||
| 1. | GALATASARAY | 24 | PUAN | ||
| 2. | FENERBAHÇE | 23 | PUAN | ||
| 3. | HEREKE NUH ÇİMENTO KÜREK | 17 | PUAN | ||
| 4. | ODTÜ | 5 | PUAN | ||
| 5. | SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE | 5 | PUAN | ||
| 6. | ŞİŞECAM ÇAYIROVA | 2 | PUAN | ||
| 7. | ANADOLUHİSARI KÜREK | 2 | PUAN | ||
| U19 KIZLAR | |||||
| 1. | FENERBAHÇE | 31 | PUAN | ||
| 2. | GALATASARAY | 10 | PUAN | ||
| 3. | ANADOLUHİSARI KÜREK | 5 | PUAN | ||
| 4. | FETHİYE BELEDİYE | 4 | PUAN | ||
| U19 ERKEKLER | |||||
| 1. | GALATASARAY | 34 | PUAN | ||
| 2. | FENERBAHÇE | 34 | PUAN | ||
| 3. | ANADOLUHİSARI KÜREK | 4 | PUAN | ||
| AKADEMİK KADINLAR | |||||
| 1. | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 200 | PUAN | ||
| AKADEMİK ERKEKLER | |||||
| 1. | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
|
400 | PUAN | ||
